Отделения и банкоматы Совкомбанка в Железнодорожном
0 отделений и банкоматов в Железнодорожном
Курсы обмена валют
10.04.2021 | c 13.04.2021 | |
---|---|---|
ЦБ USD | 77,17 | 77,51 +0,34 |
ЦБ EUR | 91,78 | 92,07 +0,29 |
Курсы еще 56 банков
Информация обновлена 13.04.2021 в 1:05
10.04.2021 | c 13.04.2021 | |
---|---|---|
ЦБ USD | 77,17 | 77,51 +0,34 |
ЦБ EUR | 91,78 | 92,07 +0,29 |
1 | Сбербанк России | 34 187 604 | -0,2% |
2 | Банк «ВТБ» | 16 733 270 | +1,2% |
3 | Газпромбанк | 6 694 522 | -1,5% |
4 | Альфа-Банк | 4 499 038 | +5,3% |
5 | Россельхозбанк | 3 949 151 | -0,2% |
6 | Московский Кредитный Банк | 3 037 770 | +3,2% |
7 | ПАО Банк «ФК Открытие» | 2 816 561 | -1,6% |
8 | Совкомбанк | 1 533 421 | +5,3% |
9 | Райффайзенбанк | 1 317 375 | +3,6% |
10 | ЮниКредит Банк | 1 214 324 | -10,1% |
Активы банков Железнодорожного, млн. руб.
1 | Сбербанк России | 7 678 999 | +1,4% |
2 | Банк «ВТБ» | 3 231 931 | +2% |
3 | Альфа-Банк | 690 405 | +3,1% |
4 | Газпромбанк | 627 853 | +1,3% |
5 | Россельхозбанк | 546 669 | +1,4% |
6 | ПАО Банк «ФК Открытие» | 441 439 | +2,2% |
7 | Почта Банк | 406 985 | -1,1% |
8 | Росбанк | 351 783 | +1,1% |
9 | Совкомбанк | 303 873 | +1,5% |
10 | Райффайзенбанк | 291 790 | +0,1% |
Кредиты банков Железнодорожного, млн. руб.
1 | Сбербанк России | 9 923 972 | -1% |
2 | Банк «ВТБ» | 2 192 753 | -4,2% |
3 | Россельхозбанк | 1 096 034 | 0% |
4 | Газпромбанк | 972 229 | -0,4% |
5 | ПАО Банк «ФК Открытие» | 553 707 | -2,4% |
6 | Совкомбанк | 399 956 | +1,1% |
7 | Московский Кредитный Банк | 379 758 | -1,5% |
8 | Тинькофф Банк | 228 399 | +2,3% |
9 | Альфа-Банк | 225 064 | -4,7% |
10 | СМП Банк | 168 054 | -0,6% |
Депозиты банков Железнодорожного, млн. руб.